Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $3.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.832,00 |
| 2 cuotas de $2.289,43 | Total $4.578,86 | |
| 3 cuotas de $1.589,64 | Total $4.768,92 | |
| 6 cuotas de $906,33 | Total $5.437,99 | |
| 9 cuotas de $674,01 | Total $6.066,06 | |
| 12 cuotas de $567,14 | Total $6.805,63 |
| 1 cuota de $3.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.832,00 |
| 1 cuota de $4.485,36 | Total $4.485,36 | |
| 6 cuotas de $843,10 | Total $5.058,62 | |
| 12 cuotas de $546,25 | Total $6.555,02 |
| 1 cuota de $3.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.832,00 |
| 3 cuotas de $1.488,98 | Total $4.466,96 | |
| 6 cuotas de $832,63 | Total $4.995,78 | |
| 9 cuotas de $635,21 | Total $5.716,96 | |
| 12 cuotas de $537,02 | Total $6.444,27 |
| 3 cuotas de $1.537,78 | Total $4.613,34 | |
| 6 cuotas de $877,59 | Total $5.265,55 | |
| 9 cuotas de $688,01 | Total $6.192,13 | |
| 12 cuotas de $591,15 | Total $7.093,80 |
| 1 cuota de $3.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.832,00 |
Azúcar Mascabo 500gr — Reposteria.
Sin lactosa
CONTENIDO: 500 g
PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA: $7.664 por kg
Ingredientes: Azucar mascabo (azucar integral de cana) 100%
Información nutricional (cada 100 g):
| Valor energético | 367 kcal |
| Carbohidratos | 98 g |
| · de los cuales azúcares | 97 g |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas totales | 0 g |
| · de las cuales saturadas | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 28 mg |
Valores de referencia según USDA FoodData Central - Sugars, brown (proxy; no se hallo entrada especifica para azucar mascabo/muscovado). Ante cualquier diferencia, vale siempre lo que indica el envase.
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco, al resguardo de la luz. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético.
Envío y retiro:
