Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855,00 |
| 2 cuotas de $510,82 | Total $1.021,64 | |
| 3 cuotas de $354,68 | Total $1.064,05 | |
| 6 cuotas de $202,22 | Total $1.213,33 | |
| 9 cuotas de $150,39 | Total $1.353,47 | |
| 12 cuotas de $126,54 | Total $1.518,48 |
| 1 cuota de $855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855,00 |
| 1 cuota de $1.000,78 | Total $1.000,78 | |
| 6 cuotas de $188,11 | Total $1.128,69 | |
| 12 cuotas de $121,88 | Total $1.462,56 |
| 1 cuota de $855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855,00 |
| 3 cuotas de $332,22 | Total $996,67 | |
| 6 cuotas de $185,77 | Total $1.114,66 | |
| 9 cuotas de $141,73 | Total $1.275,57 | |
| 12 cuotas de $119,82 | Total $1.437,85 |
| 3 cuotas de $343,11 | Total $1.029,33 | |
| 6 cuotas de $195,81 | Total $1.174,86 | |
| 9 cuotas de $153,51 | Total $1.381,59 | |
| 12 cuotas de $131,89 | Total $1.582,78 |
| 1 cuota de $855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855,00 |
Azúcar Rubia — Reposteria.
PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA: $3.420 por kg
Ingredientes: Azucar rubia (sacarosa parcialmente refinada) 100%
Información nutricional (cada 100 g):
| Valor energético | 367 kcal |
| Carbohidratos | 98 g |
| · de los cuales azúcares | 97 g |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas totales | 0 g |
| · de las cuales saturadas | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 28 mg |
Valores de referencia según USDA FoodData Central - Sugars, brown. Ante cualquier diferencia, vale siempre lo que indica el envase.
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco, al resguardo de la luz. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético.
Envío y retiro:
