Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $2.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.230,00 |
| 2 cuotas de $1.332,32 | Total $2.664,63 | |
| 3 cuotas de $925,08 | Total $2.775,24 | |
| 6 cuotas de $527,43 | Total $3.164,59 | |
| 9 cuotas de $392,23 | Total $3.530,09 | |
| 12 cuotas de $330,04 | Total $3.960,48 |
| 1 cuota de $2.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.230,00 |
| 1 cuota de $2.610,22 | Total $2.610,22 | |
| 6 cuotas de $490,63 | Total $2.943,82 | |
| 12 cuotas de $317,88 | Total $3.814,64 |
| 1 cuota de $2.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.230,00 |
| 3 cuotas de $866,50 | Total $2.599,51 | |
| 6 cuotas de $484,54 | Total $2.907,25 | |
| 9 cuotas de $369,66 | Total $3.326,94 | |
| 12 cuotas de $312,51 | Total $3.750,19 |
| 3 cuotas de $894,90 | Total $2.684,70 | |
| 6 cuotas de $510,70 | Total $3.064,24 | |
| 9 cuotas de $400,38 | Total $3.603,46 | |
| 12 cuotas de $344,01 | Total $4.128,18 |
| 1 cuota de $2.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.230,00 |
Bread Net Alfajor de Algarroba (Dulce de Leche) Sin Azúcar Agregada
Ingredientes: Harina integral, Harina de algarroba, Huevos, Cacao amargo, Polvo de hornear, Fructosa (usado como endulzante),Dulce de leche (el relleno)
? Información Nutricional (Porción de 40g - 1/2 unidad):
Componente Valor por Porción (40g)
Valor energético 123 kcal
Carbohidratos 13.4 g
Proteínas 2.6 g
Grasas totales 5.9 g
Grasas saturadas 1.6 g
Grasas trans 0.0 g
Fibra alimentaria 1.5 g
Sodio 127 mg
