Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $6.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071,00 |
| 2 cuotas de $3.627,12 | Total $7.254,24 | |
| 3 cuotas de $2.518,45 | Total $7.555,36 | |
| 6 cuotas de $1.435,89 | Total $8.615,36 | |
| 9 cuotas de $1.067,82 | Total $9.610,39 | |
| 12 cuotas de $898,51 | Total $10.782,10 |
| 1 cuota de $6.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071,00 |
| 1 cuota de $7.106,11 | Total $7.106,11 | |
| 6 cuotas de $1.335,72 | Total $8.014,33 | |
| 12 cuotas de $865,42 | Total $10.385,05 |
| 1 cuota de $6.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071,00 |
| 3 cuotas de $2.358,98 | Total $7.076,96 | |
| 6 cuotas de $1.319,12 | Total $7.914,76 | |
| 9 cuotas de $1.006,36 | Total $9.057,32 | |
| 12 cuotas de $850,80 | Total $10.209,60 |
| 3 cuotas de $2.436,29 | Total $7.308,88 | |
| 6 cuotas de $1.390,36 | Total $8.342,16 | |
| 9 cuotas de $1.090,01 | Total $9.810,13 | |
| 12 cuotas de $936,55 | Total $11.238,64 |
| 1 cuota de $6.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071,00 |
Caju Tostado 250g — Frutos secos.
Apto vegano · Apto vegetariano · Sin lactosa · Sin sal agregada
¿Por qué elegirlo? Su tabla nutricional declara 15,4 g de proteína cada 100 g.
CONTENIDO: 250 g
PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA: $24.284 por kg
Ingredientes: Castaña de cajú tostada 100%
Información nutricional (cada 100 g):
| Valor energético | 583 kcal |
| Carbohidratos | 33.3 g |
| · de los cuales azúcares | 5.0 g |
| Proteínas | 15.4 g |
| Grasas totales | 47.1 g |
| · de las cuales saturadas | 9.3 g |
| Fibra alimentaria | 3.0 g |
| Sodio | 16 mg |
Valores de referencia según USDA FoodData Central (SR Legacy) - Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added. Ante cualquier diferencia, vale siempre lo que indica el envase.
Alérgenos: Frutos secos
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético; podés refrigerarlo para que dure más.
Envío y retiro:
