Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 2 cuotas de $2.389,80 | Total $4.779,60 | |
| 3 cuotas de $1.659,33 | Total $4.978,00 | |
| 6 cuotas de $946,07 | Total $5.676,40 | |
| 9 cuotas de $703,56 | Total $6.332,00 | |
| 12 cuotas de $592,00 | Total $7.104,00 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 1 cuota de $4.682,00 | Total $4.682,00 | |
| 6 cuotas de $880,06 | Total $5.280,40 | |
| 12 cuotas de $570,20 | Total $6.842,40 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 3 cuotas de $1.554,26 | Total $4.662,80 | |
| 6 cuotas de $869,13 | Total $5.214,80 | |
| 9 cuotas de $663,06 | Total $5.967,60 | |
| 12 cuotas de $560,56 | Total $6.726,80 |
| 3 cuotas de $1.605,20 | Total $4.815,60 | |
| 6 cuotas de $916,06 | Total $5.496,40 | |
| 9 cuotas de $718,17 | Total $6.463,60 | |
| 12 cuotas de $617,06 | Total $7.404,80 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
Ingredientes: Sacarosa, edulcorantes artificiales: ciclohexilsulfamato sódico (ciclamato sódico) 9370 mg / 100g; benzosulfimida sódica (sacarina sódica) 1560 mg / 100g; Antiaglutinante: Dióxido de silicio INS 551. Puede contener leche y derivados lácteos. Puede contener huevo y derivados de soja.
Sin aspartamo. 0% calorías. Endulza bebidas frías y calientes. Apto para cocinar.
1 sobrecito equivale a 2 cucharaditas de azúcar.
La caja contiene 100 sobres individuales de 0.8g cada uno.
Apto celíacos. Apto diabéticos. Kosher.
