Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $6.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.350,00 |
| 2 cuotas de $3.793,81 | Total $7.587,62 | |
| 3 cuotas de $2.634,19 | Total $7.902,58 | |
| 6 cuotas de $1.501,88 | Total $9.011,29 | |
| 9 cuotas de $1.116,89 | Total $10.052,05 | |
| 12 cuotas de $939,80 | Total $11.277,60 |
| 1 cuota de $6.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.350,00 |
| 1 cuota de $7.432,68 | Total $7.432,68 | |
| 6 cuotas de $1.397,10 | Total $8.382,64 | |
| 12 cuotas de $905,19 | Total $10.862,31 |
| 1 cuota de $6.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.350,00 |
| 3 cuotas de $2.467,40 | Total $7.402,20 | |
| 6 cuotas de $1.379,75 | Total $8.278,50 | |
| 9 cuotas de $1.052,61 | Total $9.473,57 | |
| 12 cuotas de $889,90 | Total $10.678,80 |
| 3 cuotas de $2.548,25 | Total $7.644,77 | |
| 6 cuotas de $1.454,25 | Total $8.725,54 | |
| 9 cuotas de $1.140,10 | Total $10.260,97 | |
| 12 cuotas de $979,59 | Total $11.755,12 |
| 1 cuota de $6.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.350,00 |
LIGHT:
📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"?
Porque la legislación considera como azúcares los ingredientes que están naturalmente presentes, como el jugo de uva, que supera el 10% de la receta.
Nuestras mermeladas son completamente naturales y están endulzadas con jugo de fruta, promoviendo el concepto de "pura fruta endulzada con fruta".
INGREDIENTES:
Pera
Jugo de uva concentrado
PESO NETO:
400gr
ES LIBRE DE GLUTEN:
Sí
