Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000,00 |
| 2 cuotas de $1.792,35 | Total $3.584,70 | |
| 3 cuotas de $1.244,50 | Total $3.733,50 | |
| 6 cuotas de $709,55 | Total $4.257,30 | |
| 9 cuotas de $527,67 | Total $4.749,00 | |
| 12 cuotas de $444,00 | Total $5.328,00 |
| 1 cuota de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000,00 |
| 1 cuota de $3.511,50 | Total $3.511,50 | |
| 6 cuotas de $660,05 | Total $3.960,30 | |
| 12 cuotas de $427,65 | Total $5.131,80 |
| 1 cuota de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000,00 |
| 3 cuotas de $1.165,70 | Total $3.497,10 | |
| 6 cuotas de $651,85 | Total $3.911,10 | |
| 9 cuotas de $497,30 | Total $4.475,70 | |
| 12 cuotas de $420,42 | Total $5.045,10 |
| 3 cuotas de $1.203,90 | Total $3.611,70 | |
| 6 cuotas de $687,05 | Total $4.122,30 | |
| 9 cuotas de $538,63 | Total $4.847,70 | |
| 12 cuotas de $462,80 | Total $5.553,60 |
| 1 cuota de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000,00 |
Frutigran Galletitas — Snacks / galletitas.
¿Por qué elegirlo? Frutigran: Línea de galletitas dulces de Granix, empresa argentina de alimentos fundada en 1932 y ligada a la Iglesia Adventista, con plantas en Florida, Baradero y Campana.
MARCA: Frutigran
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco, al resguardo de la luz. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético.
Envío y retiro:
