Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $5.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.700,00 |
| 2 cuotas de $3.405,47 | Total $6.810,93 | |
| 3 cuotas de $2.364,55 | Total $7.093,65 | |
| 6 cuotas de $1.348,15 | Total $8.088,87 | |
| 9 cuotas de $1.002,57 | Total $9.023,10 | |
| 12 cuotas de $843,60 | Total $10.123,20 |
| 1 cuota de $5.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.700,00 |
| 1 cuota de $6.671,85 | Total $6.671,85 | |
| 6 cuotas de $1.254,09 | Total $7.524,57 | |
| 12 cuotas de $812,53 | Total $9.750,42 |
| 1 cuota de $5.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.700,00 |
| 3 cuotas de $2.214,83 | Total $6.644,49 | |
| 6 cuotas de $1.238,51 | Total $7.431,09 | |
| 9 cuotas de $944,87 | Total $8.503,83 | |
| 12 cuotas de $798,80 | Total $9.585,69 |
| 3 cuotas de $2.287,41 | Total $6.862,23 | |
| 6 cuotas de $1.305,39 | Total $7.832,37 | |
| 9 cuotas de $1.023,40 | Total $9.210,63 | |
| 12 cuotas de $879,32 | Total $10.551,84 |
| 1 cuota de $5.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.700,00 |
Salsa de Ostras He Shun Yuan 280 g
Salsa a base de ostras de consistencia espesa, color marrón y sabor agridulce. Muy utilizada en la cocina asiática. Sin TACC.
MARCA: He Shun Yuan
ORIGEN: China
Usos / Preparación: Ideal para aderezar y marinar carnes de vaca, pollo o vegetales. Para agregar a sopas, ensaladas y salteados. Agregar una vez finalizado el plato para no perder su sabor. Una vez abierta, conservar en heladera.
Ingredientes: Agua, extracto de ostras, salsa de soja (agua, soja, sal), almidón de maíz modificado, sal, azúcar, COL: INS 150c, EXA:INS 621, ESP: INS 415, CONS: INS 211, INS 202, EDU: INS 951 (30mg/100g) CONTIENE SOJA. PUEDE CONTENER SULFITOS.
Valor Nutricional: Porción: 15ml (1 cuchara de sopa); Valor energético: 7,5 kcal = 31 kJ (0% VD*); Carbohidratos: 1,2g (0% VD); Azúcares Totales: 0,4g; Azúcares Añadidos: 0,3g; Proteinas: 0,5g (1% VD); Grasas Totales: 0g (0% VD); Grasas Saturadas: 0g (0% VD); Grasas Trans: 0g; Fibra Alimentaria: 0g (0% VD); Sodio: 624mg (26% VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
