Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $1.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.617,00 |
| 2 cuotas de $966,08 | Total $1.932,15 | |
| 3 cuotas de $670,79 | Total $2.012,36 | |
| 6 cuotas de $382,45 | Total $2.294,68 | |
| 9 cuotas de $284,41 | Total $2.559,71 | |
| 12 cuotas de $239,32 | Total $2.871,79 |
| 1 cuota de $1.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.617,00 |
| 1 cuota de $1.892,70 | Total $1.892,70 | |
| 6 cuotas de $355,76 | Total $2.134,60 | |
| 12 cuotas de $230,50 | Total $2.766,04 |
| 1 cuota de $1.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.617,00 |
| 3 cuotas de $628,31 | Total $1.884,94 | |
| 6 cuotas de $351,34 | Total $2.108,08 | |
| 9 cuotas de $268,04 | Total $2.412,40 | |
| 12 cuotas de $226,60 | Total $2.719,31 |
| 3 cuotas de $648,90 | Total $1.946,71 | |
| 6 cuotas de $370,32 | Total $2.221,92 | |
| 9 cuotas de $290,32 | Total $2.612,91 | |
| 12 cuotas de $249,44 | Total $2.993,39 |
| 1 cuota de $1.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.617,00 |
Pasas Sultaninas — Frutos secos / frutas deshidratadas.
Apto vegano · Apto vegetariano · Sin lactosa
PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA: $6.468 por kg
Ingredientes: Pasas de uva sultanina 100%
Información nutricional (cada 100 g):
| Valor energético | 303 kcal |
| Carbohidratos | 81.3 g |
| · de los cuales azúcares | 66.9 g |
| Proteínas | 3.3 g |
| Grasas totales | 0.2 g |
| · de las cuales saturadas | 0.07 g |
| Fibra alimentaria | 3.4 g |
| Sodio | 24.3 mg |
Valores de referencia según USDA FoodData Central (SR Legacy) - Raisins, golden, seedless. Ante cualquier diferencia, vale siempre lo que indica el envase.
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético; podés refrigerarlo para que dure más.
Envío y retiro:
