Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $2.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.900,00 |
| 2 cuotas de $1.732,61 | Total $3.465,21 | |
| 3 cuotas de $1.203,02 | Total $3.609,05 | |
| 6 cuotas de $685,90 | Total $4.115,39 | |
| 9 cuotas de $510,08 | Total $4.590,70 | |
| 12 cuotas de $429,20 | Total $5.150,40 |
| 1 cuota de $2.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.900,00 |
| 1 cuota de $3.394,45 | Total $3.394,45 | |
| 6 cuotas de $638,04 | Total $3.828,29 | |
| 12 cuotas de $413,39 | Total $4.960,74 |
| 1 cuota de $2.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.900,00 |
| 3 cuotas de $1.126,84 | Total $3.380,53 | |
| 6 cuotas de $630,12 | Total $3.780,73 | |
| 9 cuotas de $480,72 | Total $4.326,51 | |
| 12 cuotas de $406,41 | Total $4.876,93 |
| 3 cuotas de $1.163,77 | Total $3.491,31 | |
| 6 cuotas de $664,14 | Total $3.984,89 | |
| 9 cuotas de $520,67 | Total $4.686,11 | |
| 12 cuotas de $447,37 | Total $5.368,48 |
| 1 cuota de $2.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.900,00 |
Envase 150 gr Peso Neto.
Ingredientes: almidón de maíz, agua, harina de mandioca, aceite vegetal interesterificado, levadura, azúcar, mezcla de mulsionantes y humectantes uso industrial alimentario (INS 471, INS 433, almidón hidrolizado, INS 470, propilenglicol), ESP: INS 415, EMU: INS 322, EST: INS 466, CONS: INS 282 , ARO: pan.
