Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 2 cuotas de $2.389,80 | Total $4.779,60 | |
| 3 cuotas de $1.659,33 | Total $4.978,00 | |
| 6 cuotas de $946,07 | Total $5.676,40 | |
| 9 cuotas de $703,56 | Total $6.332,00 | |
| 12 cuotas de $592,00 | Total $7.104,00 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 1 cuota de $4.682,00 | Total $4.682,00 | |
| 6 cuotas de $880,06 | Total $5.280,40 | |
| 12 cuotas de $570,20 | Total $6.842,40 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
| 3 cuotas de $1.554,26 | Total $4.662,80 | |
| 6 cuotas de $869,13 | Total $5.214,80 | |
| 9 cuotas de $663,06 | Total $5.967,60 | |
| 12 cuotas de $560,56 | Total $6.726,80 |
| 3 cuotas de $1.605,20 | Total $4.815,60 | |
| 6 cuotas de $916,06 | Total $5.496,40 | |
| 9 cuotas de $718,17 | Total $6.463,60 | |
| 12 cuotas de $617,06 | Total $7.404,80 |
| 1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
Jugo con Pulpa de Naranja Smudis 1 L Sin Tacc
Jugo con pulpa de naranja pasteurizado. Sin TACC. Apto veganos. Sin conservantes ni colorantes.
MARCA: Smudis
ORIGEN: Argentina
Beneficios: Jugo exprimido 100% natural. Sin agregado de conservantes, colorantes ni saborizantes. Ideal para personas que no acostumbran a consumir frutas.
Usos / Preparación: Para consumir en desayunos y meriendas. Como colación. Ideal como reemplazo de bebidas gaseosas. Se puede consumir solo o acompañado de barras de cereales, galletitas, frutas secas o cereales. Agitar antes de consumir.
Ingredientes: Agua, jugo concentrado de naranja.
Valor Nutricional: Porción: 200 ml (1 vaso); Valor energético: 81 kcal = 339 kJ (4% VD*); Carbohidratos: 19g (6% VD); Azúcares Totales: 19g; Azúcares Añadidos: 0g; Proteinas: 1,3g (2% VD); Grasas Totales: 0g (0% VD); Grasas Saturadas: 0g (0% VD); Grasas Trans: 0g; Fibra Alimentaria: 0,4g (2% VD); Sodio: 2mg (0% VD); Vitamina C: 45mg (100% VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
