Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
| 2 cuotas de $4.331,52 | Total $8.663,03 | |
| 3 cuotas de $3.007,54 | Total $9.022,63 | |
| 6 cuotas de $1.714,75 | Total $10.288,48 | |
| 9 cuotas de $1.275,19 | Total $11.476,75 | |
| 12 cuotas de $1.073,00 | Total $12.876,00 |
| 1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
| 1 cuota de $8.486,13 | Total $8.486,13 | |
| 6 cuotas de $1.595,12 | Total $9.570,73 | |
| 12 cuotas de $1.033,48 | Total $12.401,85 |
| 1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
| 3 cuotas de $2.817,11 | Total $8.451,33 | |
| 6 cuotas de $1.575,30 | Total $9.451,83 | |
| 9 cuotas de $1.201,80 | Total $10.816,28 | |
| 12 cuotas de $1.016,02 | Total $12.192,33 |
| 3 cuotas de $2.909,42 | Total $8.728,28 | |
| 6 cuotas de $1.660,37 | Total $9.962,23 | |
| 9 cuotas de $1.301,69 | Total $11.715,28 | |
| 12 cuotas de $1.118,43 | Total $13.421,20 |
| 1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
Propiedades Nutricionales: La tapioca/goma de mandioca es rica en carbohidratos complejos (almidón), proporcionando una gran cantidad de energía. Es baja en proteínas, grasas y vitaminas, pero contiene algunos minerales como hierro, calcio, magnesio y potasio.
Uso como Espesante: Su característica principal en la cocina es su capacidad para absorber humedad y producir una pasta viscosa (gelatinización rápida) al calentarse en agua, sin modificar el sabor de los alimentos. Se usa para espesar salsas, sopas, postres, etc..
Apto para Celíacos: Al no contener gluten, es una excelente alternativa a las harinas tradicionales de cereales para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten.
Versatilidad: Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde postres (como el pudín de tapioca) hasta panes sin gluten, guisos y productos lácteos.
