Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $5.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.861,00 |
| 2 cuotas de $3.501,66 | Total $7.003,31 | |
| 3 cuotas de $2.431,34 | Total $7.294,01 | |
| 6 cuotas de $1.386,23 | Total $8.317,35 | |
| 9 cuotas de $1.030,88 | Total $9.277,96 | |
| 12 cuotas de $867,43 | Total $10.409,14 |
| 1 cuota de $5.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.861,00 |
| 1 cuota de $6.860,30 | Total $6.860,30 | |
| 6 cuotas de $1.289,51 | Total $7.737,11 | |
| 12 cuotas de $835,48 | Total $10.025,83 |
| 1 cuota de $5.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.861,00 |
| 3 cuotas de $2.277,39 | Total $6.832,17 | |
| 6 cuotas de $1.273,49 | Total $7.640,99 | |
| 9 cuotas de $971,55 | Total $8.744,03 | |
| 12 cuotas de $821,37 | Total $9.856,44 |
| 3 cuotas de $2.352,02 | Total $7.056,06 | |
| 6 cuotas de $1.342,26 | Total $8.053,60 | |
| 9 cuotas de $1.052,31 | Total $9.470,79 | |
| 12 cuotas de $904,15 | Total $10.849,88 |
| 1 cuota de $5.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.861,00 |
Caju Natural 250g — Frutos secos.
Apto vegano · Apto vegetariano · Sin lactosa
¿Por qué elegirlo? Su tabla nutricional declara 18,2 g de proteína cada 100 g.
CONTENIDO: 250 g
PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA: $23.444 por kg
Ingredientes: Castaña de cajú 100%
Información nutricional (cada 100 g):
| Valor energético | 553 kcal |
| Carbohidratos | 30.2 g |
| · de los cuales azúcares | 5.9 g |
| Proteínas | 18.2 g |
| Grasas totales | 43.8 g |
| · de las cuales saturadas | 7.8 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Sodio | 12.0 mg |
Valores de referencia según USDA FoodData Central (SR Legacy) - Nuts, cashew nuts, raw. Ante cualquier diferencia, vale siempre lo que indica el envase.
Alérgenos: Frutos secos
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético; podés refrigerarlo para que dure más.
Envío y retiro:
