Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $1.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.409,00 |
| 2 cuotas de $841,81 | Total $1.683,61 | |
| 3 cuotas de $584,50 | Total $1.753,50 | |
| 6 cuotas de $333,25 | Total $1.999,51 | |
| 9 cuotas de $247,83 | Total $2.230,45 | |
| 12 cuotas de $208,53 | Total $2.502,38 |
| 1 cuota de $1.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.409,00 |
| 1 cuota de $1.649,23 | Total $1.649,23 | |
| 6 cuotas de $310,00 | Total $1.860,02 | |
| 12 cuotas de $200,85 | Total $2.410,24 |
| 1 cuota de $1.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.409,00 |
| 3 cuotas de $547,49 | Total $1.642,47 | |
| 6 cuotas de $306,15 | Total $1.836,91 | |
| 9 cuotas de $233,56 | Total $2.102,09 | |
| 12 cuotas de $197,46 | Total $2.369,52 |
| 3 cuotas de $565,43 | Total $1.696,30 | |
| 6 cuotas de $322,68 | Total $1.936,11 | |
| 9 cuotas de $252,97 | Total $2.276,80 | |
| 12 cuotas de $217,36 | Total $2.608,34 |
| 1 cuota de $1.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.409,00 |
Maiz Pisado Blanco 500G — Almacén / fideos / arroz / legumbres.
Apto vegano · Apto vegetariano · Sin lactosa
¿Por qué elegirlo? Su tabla nutricional declara 7,3 g de fibra cada 100 g.
CONTENIDO: 500 g
PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA: $2.818 por kg
Ingredientes: Maiz blanco pisado 100%
Información nutricional (cada 100 g):
| Valor energético | 362 kcal |
| Carbohidratos | 77 g |
| · de los cuales azúcares | 0.64 g |
| Proteínas | 8.1 g |
| Grasas totales | 3.6 g |
| · de las cuales saturadas | 0.51 g |
| Fibra alimentaria | 7.3 g |
| Sodio | 35 mg |
Valores de referencia según USDA FoodData Central - Cornmeal, whole-grain, white (FDC). Ante cualquier diferencia, vale siempre lo que indica el envase.
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco, al resguardo de la luz. Una vez abierto, guardar en recipiente hermético.
Envío y retiro:
